Vittskövle IF

Ovesholms IF

Samling
18:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 3 Herr B Skåne Nordöstra B, vår | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 5 | 8 | 7 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 9 | 4 | 6 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 6 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 12 | -6 | 3 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 22 | -10 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer