Samling
18:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 6 Herr Nordöstra B Skåne | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 7 | 2 | 0 | 34 | 12 | 22 | 23 | |
9 | 7 | 1 | 1 | 26 | 8 | 18 | 22 | |
9 | 7 | 0 | 2 | 27 | 9 | 18 | 21 | |
9 | 6 | 1 | 2 | 31 | 22 | 9 | 19 | |
9 | 5 | 0 | 4 | 22 | 15 | 7 | 15 | |
9 | 4 | 2 | 3 | 21 | 20 | 1 | 14 | |
9 | 3 | 3 | 3 | 24 | 18 | 6 | 12 | |
9 | 3 | 1 | 5 | 15 | 13 | 2 | 10 | |
9 | 3 | 0 | 6 | 21 | 20 | 1 | 9 | |
9 | 2 | 1 | 6 | 16 | 27 | -11 | 7 | |
9 | 1 | 1 | 7 | 9 | 35 | -26 | 4 | |
9 | 0 | 0 | 9 | 5 | 52 | -47 | 0 |
Kommentarer