Samling
17:45
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 6 Herr Nordöstra B Skåne | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 16 | 2 | 3 | 90 | 41 | 49 | 50 | |
21 | 16 | 1 | 4 | 58 | 21 | 37 | 49 | |
21 | 14 | 1 | 6 | 54 | 36 | 18 | 43 | |
21 | 12 | 5 | 4 | 63 | 35 | 28 | 41 | |
21 | 11 | 1 | 9 | 60 | 44 | 16 | 34 | |
21 | 10 | 3 | 8 | 56 | 40 | 16 | 33 | |
21 | 7 | 4 | 10 | 50 | 63 | -13 | 25 | |
21 | 6 | 4 | 11 | 42 | 56 | -14 | 22 | |
21 | 5 | 6 | 10 | 52 | 62 | -10 | 21 | |
21 | 6 | 2 | 13 | 32 | 62 | -30 | 20 | |
21 | 6 | 1 | 14 | 36 | 61 | -25 | 19 | |
21 | 1 | 2 | 18 | 18 | 90 | -72 | 5 |
Kommentarer