Nävlinge IF (5)

Ovesholms IF

Samling
10:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Vi snackade inställning…
25 feb, 18:22 0 kommentarer
…på träningen i veckan efter haveriet för en vecka sen och oj vad grabbarna tog åt sig.
Vi gör en ändring i spelsystemet vilket ger en annan trygghet men man kommer inte långt utan rätt inställning oavsett system.
Kommer ut till match med en helt annan fokus och detta syns tydligt.
Svårspelat på ett blåsigt och svinkallt österås.
Visst är vi tillbakapressade under perioder i matchen men utan att Nävlinge egentligen skapar någonting.
Alla gör jobbet och deltar på ett positivt sätt både i defensiven och offensiven.
Nisse visar sin näsa för mål genom att stänka in 4 baljor. Övriga målskyttar Micke T och Erik.
Kommentarer
Tabell
Träningsmatcher Division 5-6 Herr Skåne | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 18 | -9 | 4 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 14 | 0 | 7 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 7 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 4 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 10 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 15 | -9 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 3 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 8 | 8 | 10 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | 10 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 3 | 14 | 10 | |
5 | 4 | 1 | 0 | 24 | 7 | 17 | 13 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 23 | 19 | 4 | 10 | |
5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 7 | 6 | 13 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 4 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 25 | -22 | 0 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 20 | -4 | 9 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 13 | -7 | 3 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | 0 | |
8 | 6 | 1 | 1 | 22 | 11 | 11 | 19 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 10 | |
6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 8 | 10 | 15 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 14 | -8 | 4 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
7 | 3 | 0 | 4 | 21 | 16 | 5 | 9 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 10 | 2 | 9 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 4 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | -11 | 0 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 19 | -5 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 5 | 11 | 10 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 5 | 0 | 0 | 34 | 4 | 30 | 15 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 7 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | 3 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 4 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 16 | -8 | 1 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 25 | 10 | 15 | 13 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
8 | 1 | 2 | 5 | 14 | 28 | -14 | 5 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 16 | -3 | 9 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 11 | -5 | 5 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 14 | -11 | 1 | |
6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 10 | 5 | 11 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 16 | 0 | 10 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 14 | 4 | 10 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 0 | 1 | 6 | 8 | 19 | -11 | 1 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | 4 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 4 | 2 | 3 | 22 | 23 | -1 | 14 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 19 | 12 | 7 | 12 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
5 | 2 | 2 | 1 | 14 | 18 | -4 | 8 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 18 | -8 | 7 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
10 | 9 | 1 | 0 | 35 | 6 | 29 | 28 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 19 | -16 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 15 | -3 | 6 | |
4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 11 | -10 | 1 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 12 | -3 | 3 | |
2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 6 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 14 | -1 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 5 | 1 | 1 | 28 | 8 | 20 | 16 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 9 | -1 | 6 | |
3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 | 2 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 10 | 8 | 10 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 10 | 6 | 7 | |
7 | 5 | 1 | 1 | 23 | 9 | 14 | 16 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 20 | -9 | 10 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 1 | 15 | 10 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 6 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 10 | 1 | 6 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 3 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 11 | -6 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 5 | 6 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 21 | -12 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1 | 2 | 7 | 16 | 40 | -24 | 5 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 20 | -19 | 0 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 6 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 9 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2 | 1 | 2 | 22 | 12 | 10 | 7 | |
5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 9 | 0 | 6 | |
7 | 4 | 3 | 0 | 18 | 10 | 8 | 15 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 7 | 9 | 6 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 11 | 6 | 7 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 | 0 | |
4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 16 | -8 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 10 | -1 | 4 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 6 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 7 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 9 | |
3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 9 | 1 | 5 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 13 | -7 | 0 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 6 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 | 6 | |
4 | 0 | 2 | 2 | 7 | 12 | -5 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 5 | 1 | 3 | 35 | 18 | 17 | 16 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 | 7 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 3 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 4 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 11 | -5 | 4 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 | 3 | |
3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | 2 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 22 | -15 | 3 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | 6 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 4 | 2 | 1 | 19 | 9 | 10 | 14 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 4 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 4 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 7 | 8 | 9 | |
3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | -5 | 2 | |
4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 8 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 | 9 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | |
11 | 5 | 2 | 4 | 39 | 19 | 20 | 17 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 13 | 7 | 13 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 6 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 6 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 7 | 9 | 9 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10 | -6 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 4 | |
2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 12 | 6 | 10 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 20 | 4 | 16 | 7 | |
8 | 6 | 2 | 0 | 18 | 5 | 13 | 20 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 14 | -11 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 21 | -19 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | -4 | 3 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -9 | 0 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 6 | 8 | 6 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 14 | -6 | 4 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 14 | -11 | 0 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 2 | 11 | 7 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 | 0 | |
7 | 5 | 0 | 2 | 22 | 12 | 10 | 15 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 10 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 6 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 25 | -20 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 13 | -5 | 5 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 16 | -12 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | -9 | 4 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
8 | 0 | 3 | 5 | 7 | 30 | -23 | 3 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 25 | -7 | 10 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer