Fjälkinge IF
Ovesholms IF
Samling
18:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 6 Herr Nordöstra A Skåne | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 10 | 2 | 2 | 42 | 15 | 27 | 32 | |
14 | 10 | 2 | 2 | 40 | 18 | 22 | 32 | |
13 | 8 | 4 | 1 | 38 | 12 | 26 | 28 | |
14 | 8 | 2 | 4 | 36 | 27 | 9 | 26 | |
13 | 8 | 1 | 4 | 34 | 20 | 14 | 25 | |
14 | 7 | 0 | 7 | 30 | 26 | 4 | 21 | |
14 | 5 | 1 | 8 | 23 | 41 | -18 | 16 | |
13 | 3 | 2 | 8 | 19 | 35 | -16 | 11 | |
13 | 2 | 3 | 8 | 29 | 46 | -17 | 9 | |
12 | 2 | 1 | 9 | 13 | 34 | -21 | 7 | |
14 | 2 | 0 | 12 | 15 | 45 | -30 | 6 |
Kommentarer