Fjälkinge IF
Ovesholms IF
Samling
18:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 6 Herr Nordöstra A Skåne | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 8 | 2 | 2 | 37 | 14 | 23 | 26 | |
12 | 8 | 2 | 2 | 35 | 18 | 17 | 26 | |
11 | 7 | 3 | 1 | 33 | 11 | 22 | 24 | |
11 | 7 | 0 | 4 | 29 | 18 | 11 | 21 | |
12 | 6 | 2 | 4 | 26 | 23 | 3 | 20 | |
11 | 6 | 1 | 4 | 25 | 19 | 6 | 19 | |
12 | 5 | 1 | 6 | 23 | 35 | -12 | 16 | |
12 | 3 | 1 | 8 | 18 | 34 | -16 | 10 | |
11 | 2 | 3 | 6 | 26 | 37 | -11 | 9 | |
12 | 2 | 1 | 9 | 13 | 34 | -21 | 7 | |
12 | 2 | 0 | 10 | 13 | 35 | -22 | 6 |
Kommentarer