Ängelholms FF (3) - Ovesholms IF
						Samling
15:00
					
				
							Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
        	Inget referat skrivet
        	Kommentarer
                        Tabell
                            
                    
                | Tr. Div 3 Dam Skåne | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 | 9 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 0 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 | 6 | |
| 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | 3 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | 13 | -2 | 5 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 12 | -8 | 6 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 4 | 13 | 11 | |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 6 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 9 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 6 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 15 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 4 | 9 | 6 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 6 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
| 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 13 | 1 | 9 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 6 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 17 | -13 | 3 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 3 | |
| 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 14 | -6 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 7 | |
| 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 6 | 16 | 9 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 15 | -11 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 | 
    
					
	
	
Kommentarer