Samling
17:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 4 Dam Nordöstra Skåne | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 16 | 3 | 3 | 66 | 21 | 45 | 51 | |
22 | 16 | 1 | 5 | 77 | 39 | 38 | 49 | |
22 | 15 | 3 | 4 | 74 | 35 | 39 | 48 | |
22 | 15 | 1 | 6 | 60 | 28 | 32 | 46 | |
22 | 14 | 2 | 6 | 107 | 44 | 63 | 44 | |
22 | 13 | 3 | 6 | 91 | 39 | 52 | 42 | |
22 | 12 | 0 | 10 | 67 | 45 | 22 | 36 | |
22 | 8 | 2 | 12 | 49 | 53 | -4 | 26 | |
22 | 6 | 1 | 15 | 47 | 77 | -30 | 19 | |
22 | 4 | 3 | 15 | 29 | 89 | -60 | 15 | |
22 | 3 | 0 | 19 | 29 | 121 | -92 | 9 | |
22 | 0 | 1 | 21 | 8 | 113 | -105 | 1 |
Kommentarer